Connect eller Connect with STRAVA

Line Monsås Espeland

Født Kjønn Klubb Rittranking ID Også registrert som Rangert som Poeng
1984 K MOLDE CK / RESER AS LE025 Line Monsås
Lina Monnsås Espeland
500000 635.64

Resultater vi har registrert på Line Monsås

Konkurranse Dato Plass Tid Poeng Klasse Lag GPS
Nibberittet 09-06-2018 7 01:37:51,7 K30-39 Nesset CK / Reser AS
Trollstigrittet 25-06-2017 35 00:39:53,1 626.16 K30-34 Molde CK
Nibberittet 10-06-2017 4 01:33:04 610.31 K30-39 MOLDE CK / RESER AS
Sykkelener'n 70 km 06-08-2016 3 03:25:20 657.67 K30-34 Molde CK / Reser AS
Molde Challenge 46 km 16-07-2016 1 02:33:57 747.49 K30-34 Molde CK / Reser AS
Trollstigrittet 25-06-2016 64 00:38:35,6 633.28 K30-34 Molde CK
Nibberittet 11-06-2016 2 01:35:19 650.76 K30-39 Reser AS
Molderittet 66 km 05-06-2016 2 02:18:42,4 788.68 K30-39 Molde CK / Reser AS
Frænarittet 05-05-2016 3 02:16:09,1 865.04 K30-39 Molde CK
Nordmarksrittet 07-03-2016 1 02:12:40 921.28 K30-39 Molde CK
Alperittet 05-09-2015 1 02:09:54,9 921.21 K20-40 Molde CK, RESER AS
Fannefjordrittet 22-08-2015 27 01:44:55,4 973.39 K30-39 Molde CK / RESER AS
Svartløken OFFROAD 16-08-2015 1 02:06:47 803.95 K30-39 RESER AS
Molde Challenge Tur 11-07-2015 1 02:37:49 823.77 K30-34 Molde CK / RESER AS
Sykkelener'n 76 km 09-08-2014 10 04:26:49 1151.11 K30-34 Molde CK
Vårmila 01-05-2013 54 1:43:34,07 1028.08 K25-29 MOLDE CK
Birkebeinerrittet 25-08-2012 56 04:13:12 909.11 K25-29 Molde CK
Sykkelener'n 70 km 04-08-2012 6 03:46:17 904.98 K25-29 Molde CK
LOI-rittet 28-07-2012 1 02:05:19 917.98 Kvinner 20-29
Bruddet Opp 27-07-2012 1 0:28:46 810.26 Kvinner 20-29
Molde Challenge NC MJr/K 14-07-2012 9 03:43:40 850.54 Kvinner Senior Molde CK
Isfjorden Rundt 01-07-2012 2 2:30:18,5 998.19 Kvinner 20-29 år Molde CK
Trollstigrittet 30-06-2012 1 0:59:40,9 812.21 Kvinner 20-29 år Molde CK
Frænarittet 24-06-2012 2 2:36:35,203 1101.74 K Elite Molde CK
Nibberittet 16-06-2012 4 2:09:07,2 941.68 Kvinner 20-29 år Molde CK
Birkebeinerrittet 28-08-2010 18 04:17:54 747.87 K25-29 Molde CK
Fannefjordrittet 21-08-2010 1 1:55:12 832.65 Tur kvinner 20-29
Ørstarittet 08-08-2010 - 3:32:36 860.72 K20-29 Molde CK
Sykkelener'n 70 km 07-08-2010 6 3:35:09,0 855.59 Kvinner 25-29 år 70 km Molde CK
Isfjorden Rundt 04-07-2010 2 1:55:33,31 1000.39 K 20-29 IL Stjørdals-Blink
Trollstigrittet 03-07-2010 4 0:54:37,22 693.54 Kvinner 20-29 år IL Stjørdals-Blink Sykkel
Vassfjellmasta 25-06-2010 2 00:51:34 878.75 K20 Egen
Nerskogsrittet 20-06-2010 2 2:16:41 853.48 K20-29 Stjørdalsblink
Nibberittet 12-06-2010 4 1:54:36,0 773.99 Kvinner 20-29 år IL Stjørdals-Blink
Birkebeinerrittet 29-08-2009 7 04:08:34 669.1 K25-29 IL Stjørdals-Blink
Sykkelener'n 08-08-2009 3 03:05:03.7 656.88 K25-29 IL Stjørdals-Blink sykkel
Aursjørittet 01-08-2009 2 02:51:13.9 625.79 K25-29 IL Stjørdals-Blink / Axess
LOI-rittet 24-07-2009 1 01:45:22 696.72 K20 IL Stjørdals-Blink
Nordmarkstråkket 18-07-2009 3 02:05:11,4 702.18 K20-29 IL Stjørdals-Blink
Frænarittet 12-07-2009 4 02:20:21 821.35 Kvinner Elite IL Stjørdals-Blink
Molde Challenge Kvinner Elite 11-07-2009 11 3:56:09 608.95 Kvinner Elite IL Stjørdals-Blink sykkel
NM Landevei Fellesstart - K-Senior, 5 runder, 94 km 27-06-2009 23 2:40:10 624.61 K-Senior, 5 runder, 94 km IL Stjørdals-Bli
NM Landevei Tempo - K-Senior, 31,2 km 24-06-2009 21 0:49:53 658.01 K-Senior, 31,2 km IL Stjørdals-Bli
Kystrittet 24-06-2009 3 03:01:30 749.79 K20 IL Stjørdals-Blink
Atlanterhavsrittet 07-06-2009 1 02:56:16 676.79 K20 IL Stjørdals-Blink
Tilrittet 16-05-2009 1 1:54:07,57 649.78 Kvinner 20-29 IL Stjørdals blink
Bruddet Opp 2009 1 00:23:52 596.64 K20 IL Stjørdals-Blink
Birkebeinerrittet 30-08-2008 1 03:25:18 607.29 K20-24 NTNUI Sykkel
Markathriller'n 23-08-2008 3 1:59:04 658.74 K 20-29 NTNUI
Sykkelener'n 09-08-2008 1 3:06:12,9 606.08 Kvinner 20-29 år ntnui
Aursjørittet 02-08-2008 1 2:52:34,5 548.11 K20-24 Team Axess
Molde Challenge 12-07-2008 5 2:21:19 625.04 Kvinner Elite NTNUI
Nibberittet 15-06-2008 3 1:23:34 530.97 Kvinner elite Ntnui
Raumerrittet 07-06-2008 2 03:26:49 616.78 Kvinner 20-29 år
Markatråkket 01-06-2008 1 3:33:20,41 669.6 K 20-24 NTNUI Sykkel
Ånøymila 26-04-2008 1 0:17:17 685.9 K-sen NTNUI
Orklatempo'n 21KM 20-04-2008 1 00:36:04 749.45 K SENIOR 21KM NTNUI
Bruddet Opp 2008 1 00:25:07 606.52 K20 NTNUI
Kystrittet 2008 2 02:57:03 618.2 K20 NTNUI
LOI-rittet 2008 2 01:42:08 683.1 K20 NTNUI
Birkebeinerrittet 25-08-2007 10 04:08:37 717.56 K20-24 NTNUI
Aursjørittet 04-08-2007 1 3:11:50 690.2 K20-24 Axess Bedriftslag
Sykkelener'n 2007 3 3:05:46 668.61 Kvinner 20-29 år Ntnui
Birkebeinerrittet 26-08-2006 14 04:14:51 777.96 K20 NTNUI
Aursjørittet 2006 1 3.28.19 731.65 K20 NTNUI
Birkebeinerrittet 20-08-2005 17 04:13:10 745.72 K20 NTNUI
Ånøymila 30-04-2005 1 18:49 730.53 K.Sen NTNUI sykkel
Birkebeinerrittet 28-08-2004 17 4.33.47 759.11 K20 MOI