Marius Wilberg
| Født | Kjønn | Klubb | Rittranking ID | Land | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | M | Bingsfoss SK | MW032 | NOR | 30645 | 2891.11 |
Resultater vi har registrert på Marius
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stomperudrittet Tur 37 km | 10-09-2016 | 38 | 02:03:47,8 | 826.03 | M 40-49 | Bingsfoss SK | |
| Stomperudrittet Tur 37 km | 12-09-2015 | 11 | 01:38:47,1 | 437.62 | M 40-49 | Bingsfoss SK |
|
| Le Tour de Thoreid | 15-08-2015 | 17 | 00:19:44,42 | 434.98 | Herreklasse | Powerade |
|
| Ultrabirken | 29-08-2014 | 79 | 07:32:38 | 553.5 | M30-40 | Bingsfoss SK |
|
| Le Tour de Thoreid | 09-08-2014 | 9 | 00:18:39,80 | 588.19 | Herreklasse | RR-BMC |
|
| Valdresrittet 54 km | 19-07-2014 | 30 | 02:12:20 | 684.61 | M35-39 | Bingsfoss SK / Bingsfoss SK |
|
| Krepserittet Terreng 56km | 14-06-2014 | 31 | 02:49:04,5 | 532.2 | M Senior Maraton | Bingsfoss SK / Bingsfoss SK |
|
| Stomperudrittet | 21-09-2013 | 17 | 01:53:38,6 | 644.16 | M30-39 | Bingsfoss SK / Bingsfoss SK |
|
| Birkebeinerrittet | 31-08-2013 | 477 | 03:37:13 | 638.99 | M35-39 | Bingsfoss SK |
|
| Nybakkrunden | 24-08-2013 | 21 | 01:09:55 | 566.52 | M35-39 | Bingsfoss SK / Bingsfoss SK |
|
| Le Tour de Thoreid | 17-08-2013 | 20 | 00:19:32,23 | 501.25 | Herreklasse | Bingsfoss SK / RR - BMC |
|
| Grenserittet | 03-08-2013 | 203 | 3:08:09 | 628.67 | M35-39 | Bingsfoss SK |
|
| Raumerrittet | 08-06-2013 | 71 | 3:24:46 | 658.52 | Menn 35-39 år | Bingsfoss SK |
|
| Terrengsykkelrittet TSR 1 runde | 20-05-2013 | 71 | 02:19:33 | 843.52 | M 35-39 | Bingsfoss SK / Bingsfoss SK |
|
| Birkebeinerrittet | 25-08-2012 | 423 | 03:27:59 | 614.47 | M35-39 | Bingsfoss SK |
|
| Kongerittet 64 km | 18-08-2012 | 54 | 2:16:26 | 627 | Menn 30-39 år | Bingsfoss SK |
|
| Grenserittet | 04-08-2012 | 262 | 3:08:48 | 664.47 | Menn 35-39 år | Bingsfoss SK |
|
| Valdresrittet | 21-07-2012 | 30 | 02:14:48 | 638.1 | M35-39 | Bingsfoss SK |
|
| Den Store Styrkeprøven Lillehammer-Oslo | 23-06-2012 | 109 | 04:52:49 | 611.88 | M35-39 | Bingsfoss SK |
|
| Raumerrittet | 09-06-2012 | 126 | 3:33:51 | 657.08 | Menn 35-39 år | Bingsfoss SK |
|
| Enebakk Rundt | 01-05-2012 | 228 | 02:06:43 | 622.86 | Menn 30-39 år | Bingsfoss SK |
|
| Stomperudrittet 34 km | 11-09-2011 | 13 | 2:36.06,7 | 696.45 | Menn 30-39 | Bingsfoss Sykkelklubb |
|
| Birkebeinerrittet | 27-08-2011 | 913 | 03:55:35 | 747.14 | M35-39 | Bingsfoss SK |
|
| Grenserittet | 06-08-2011 | 354 | 03:23:17 | 725.2 | M35-39 | Bingsfoss SK |
|
| Den Store Styrkeprøven Lillehammer-Oslo | 25-06-2011 | 157 | 04:54:31 | 633.57 | Menn 35-39 år | Bingsfoss SK | |
| Raumerrittet | 11-06-2011 | 31 | 3:39:41 | 694.04 | Olavs menn Tur Menn 35-40 | Bingserne II | |
| Enebakk Rundt | 01-05-2011 | 261 | 2:11:29 | 681.65 | Menn 30-39 år | Bingsfoss SK |
|
| Birkebeinerrittet | 28-08-2010 | 1448 | 04:45:02 | 867.87 | M35-39 | Bingsfoss SK | |
| Grenserittet | 07-08-2010 | 618 | 3:35:50 | 863.96 | Menn 35-39 år | Bingsfoss SK |


